เปรียบเทียบรุ่น
เทียบสเปกหุ่นยนต์ Roomba® ทุกรุ่น ตั้งแต่แรงดูด ระบบถูพื้น แท่น AutoWash™ ไปจนถึงแบตเตอรี่และขนาดเครื่อง เลือกรุ่นที่สนใจแล้วดูเฉพาะจุดที่ต่างกันได้ทันที
ตารางเปรียบเทียบสเปก
บนมือถือเทียบได้ทีละ 2 รุ่น — เลือกรุ่นใหม่แล้วรุ่นที่เลือกไว้ก่อนจะถูกสลับออกให้อัตโนมัติ
กำลังเทียบ 4 รุ่น
| สเปกและฟีเจอร์ |
Roomba® 115 Combo robot
ดูดฝุ่นแรง 15,000 Pa คุ้มสุดในตระกูล Roomba® ฿6,500฿22,900 ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ≈ ฿650/เดือน
ช้อปเลย
|
Roomba® Plus 575 Combo robot + AutoWash™ dock
ฉลาดปรับความสะอาดให้เข้ากับบ้านคุณ แท่น AutoWash™ ดูแลตัวเองนานสุด 90 วัน ฿21,400฿55,900 ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ≈ ฿2,140/เดือน
ช้อปเลย
|
Roomba® Plus 675 Combo robot + AutoWash™ dock
ถูด้วยน้ำร้อน ผสานแรงดูดที่ทรงพลังกว่าเดิม เร็ว ๆ นี้ ยังไม่เปิดสั่งซื้อ
ติดตามข่าวทาง LINE Official
|
Roomba® Max 875 Combo robot + AutoWash™ dock
เรือธงสุดล้ำ แรงดูด 35,000 Pa พร้อม ThermaMist™ ไอน้ำร้อนก่อนถู เร็ว ๆ นี้ ยังไม่เปิดสั่งซื้อ
ติดตามข่าวทาง LINE Official
|
Roomba® 105 Combo robot
รุ่นเริ่มต้นปี 2025 สีขาว · หมดแล้ว ฿11,900฿22,900 สินค้าหมดชั่วคราว
สินค้าหมด
|
Roomba® Plus 405 Combo robot + AutoWash™ dock
รุ่นปี 2025 · หมดแล้ว ฿25,900฿55,900 สินค้าหมดชั่วคราว
สินค้าหมด
|
Roomba® Plus 505 Combo robot + AutoWash™ dock
รุ่นปี 2025 · หมดแล้ว ฿41,900฿68,900 สินค้าหมดชั่วคราว
สินค้าหมด
|
Roomba® 205 DustCompactor™ Combo robot
รุ่นปี 2025 · หมดแล้ว ฿18,900฿33,900 สินค้าหมดชั่วคราว
สินค้าหมด
|
Roomba® Max 705 Combo robot + AutoWash™ dock
รุ่นปี 2025 · หมดแล้ว ฿46,900฿98,900 สินค้าหมดชั่วคราว
สินค้าหมด
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดูดสูงสุด | 15,000 Pa | 25,000 Pa | 30,000 Pa | 35,000 Pa | 7,000 Pa | 7,000 Pa | 7,000 Pa | 7,000 Pa | 13,000 Pa |
| แรงดูดเทียบรุ่นก่อน | แรงขึ้น 2 เท่า1 | แรงขึ้น 3.5 เท่า2 | แรงขึ้น 4 เท่า2 | แรงขึ้น 5 เท่า2 | แรงขึ้น 70 เท่า3 | แรงขึ้น 70 เท่า3 | แรงขึ้น 70 เท่า3 | แรงขึ้น 70 เท่า3 | แรงขึ้น 175 เท่า3 |
| ระบบนำทาง | ClearView™ LiDAR | ClearView™ Pro LiDAR + กล้อง AI PrecisionVision™ | ClearView™ Pro LiDAR + กล้อง AI PrecisionVision™ | ClearView™ Pro LiDAR + กล้อง AI PrecisionVision™ | ClearView™ LiDAR | ClearView™ LiDAR | ClearView™ Pro LiDAR + กล้อง AI PrecisionVision™ | ClearView™ LiDAR | ClearView™ Pro LiDAR + กล้อง AI PrecisionVision™ |
| แท่นที่มาพร้อมเครื่อง | แท่นชาร์จ | แท่น AutoWash™ | แท่น AutoWash™ | แท่น AutoWash™ | แท่นชาร์จ | แท่น AutoWash™ | แท่น AutoWash™ | แท่นชาร์จ (บีบอัดฝุ่นในตัวเครื่อง DustCompactor™) | แท่น AutoWash™ |
| โหมดทำความสะอาด | ดูด / ถู / ดูดพร้อมถู | ดูด / ถู / ดูดพร้อมถู / ดูดแล้วถู | ดูด / ถู / ดูดพร้อมถู / ดูดแล้วถู | ดูด / ถู / ดูดพร้อมถู / ดูดแล้วถู | ดูด / ถู / ดูดพร้อมถู | ดูด / ถู / ดูดพร้อมถู / ดูดแล้วถู | ดูด / ถู / ดูดพร้อมถู / ดูดแล้วถู | ดูด / ถู / ดูดพร้อมถู | ดูด / ถู / ดูดพร้อมถู / ดูดแล้วถู |
| เหมาะกับ | คอนโดหรือบ้านขนาดเล็ก อยากได้ Roomba® robot ตัวแรกที่ดูดแรงในงบที่คุ้มค่า | บ้านขนาดกลาง-ใหญ่ อยากได้ระบบอัตโนมัติครบเครื่องในงบที่เข้าถึงได้ | บ้านที่มีทั้งพื้นแข็งและพรม ต้องการระบบถูน้ำร้อนที่ทรงพลังกว่า | บ้านที่ต้องการสเปกสูงสุดในไลน์อัพ ไม่ประนีประนอมเรื่องคุณภาพ | คอนโดหรือบ้านขนาดเล็ก อยากได้ Roomba® robot รุ่นเริ่มต้นในงบประหยัด | บ้านขนาดกลาง เน้นถูพื้นและพรม ไม่อยากเทฝุ่นหรือซักผ้าม็อบเอง | บ้านขนาดกลาง อยากได้กล้อง AI หลบสิ่งกีดขวางและ Dirt Detect โดยไม่ต้องซักแผ่นถูด้วยน้ำร้อน | บ้านหรือคอนโดพื้นที่จำกัด เน้นดูดฝุ่นบ่อย ไม่อยากทิ้งฝุ่นบ่อย | บ้านขนาดใหญ่ ครอบครัวมีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงหลายตัว ต้องการแท่นซักน้ำร้อน |
| แปรงปัดข้าง | 1 ฝั่ง แบบยืดเข้าขอบ | 1 ฝั่ง แบบยืดเข้าขอบ ลดการพันกัน | 1 ฝั่ง แบบยืดเข้าขอบ ลดการพันกัน | 1 ฝั่ง แบบยืดเข้าขอบ ลดการพันกัน | 1 ฝั่ง | 1 ฝั่ง | 1 ฝั่ง | 1 ฝั่ง | 2 ฝั่ง เก็บฝุ่นตามขอบมุมดีขึ้น 20%3 |
| แปรงหลัก | แปรงขนผสมแปรงยาง 1 ชิ้น | แปรงขนผสมแปรงยาง 1 ชิ้น ลดการพันกัน | แปรงขนผสมแปรงยาง 1 ชิ้น พร้อมใบมีดตัดเส้นผม | แปรงขนผสมแปรงยาง 1 ชิ้น พร้อมใบมีดตัดเส้นผม | แปรงขนผสมแปรงยาง 1 ชิ้น | แปรงยาง 1 ชิ้น | แปรงยาง 1 ชิ้น | แปรงยาง 1 ชิ้น | แปรงยางคู่ |
| เหมาะกับขนสัตว์เลี้ยง / เส้นผม | มี มี | สัตว์เลี้ยงขนยาวมากกว่า 1 ตัว มี | สัตว์เลี้ยงขนยาวมากกว่า 1 ตัว มี | สัตว์เลี้ยงขนยาวมากกว่า 1 ตัว มี | มี มี | สัตว์เลี้ยงขนยาว มี | สัตว์เลี้ยงขนยาวมากกว่า 1 ตัว มี | สัตว์เลี้ยงขนยาว มี | สัตว์เลี้ยงขนยาวมากกว่า 1 ตัว มี |
| ตรวจจับคราบสกปรก (Dirt Detect) | — ไม่ระบุ | มี ใช้กล้องร่วมกับ LiDAR | มี ใช้กล้องร่วมกับ LiDAR | มี ใช้กล้องร่วมกับ LiDAR | — ไม่มี | — ไม่มี | มี ใช้กล้องร่วมกับ LiDAR | — ไม่มี | มี ใช้กล้องร่วมกับ LiDAR |
| ฟิลเตอร์ | E11 | E11 | E11 | Cartridge | กรองอนุภาค >1 µm ได้ 99% | กรองอนุภาค >3 µm ได้ 99% | กรองอนุภาค >3 µm ได้ 99% | กรองอนุภาค >5 µm ได้ 99% | กรองอนุภาค >0.5 µm ได้ 99% |
| ถังฝุ่น / ถังน้ำในตัวเครื่อง | 500 มล. / 230 มล. | 180 มล. / 80 มล. | 260 มล. / 135 มล. | 260 มล. / 105 มล. | 400 มล. / 200 มล. | 295 มล. / ไม่มีถังน้ำในเครื่อง | 295 มล. / ไม่มีถังน้ำในเครื่อง | 1,820 มล. / 180 มล. | 260 มล. / 200 มล. |
| ปรับระดับน้ำ / แรงดูด | น้ำ 3 ระดับ / แรงดูด 4 ระดับ | — ไม่ระบุ | — ไม่ระบุ | — ไม่ระบุ | น้ำ 3 ระดับ / แรงดูด 4 ระดับ | แรงดูด 4 ระดับ | แรงดูด 4 ระดับ | น้ำ 3 ระดับ / แรงดูด 4 ระดับ | น้ำ 3 ระดับ / แรงดูด 4 ระดับ |
| แผ่นถูพื้น | แผ่นไมโครไฟเบอร์ซักได้ ออกแบบให้ชิดขอบ | แผ่นถู DualClean™ แบบหมุนวน ยืดชิดขอบ | ลูกกลิ้ง PowerSpin™ ยืดชิดขอบ แรงกด 15 นิวตัน | ลูกกลิ้ง PowerSpin™ พร้อม PerfectEdge™ ยืดชิดขอบ 4.5 ซม. | แผ่นถูไมโครไฟเบอร์ | แผ่นถู DualClean™ แบบหมุนวน | แผ่นถู DualClean™ แบบหมุนวน ยืดชิดขอบ | แผ่นถูไมโครไฟเบอร์ | ลูกกลิ้ง PowerSpin™ ยืดชิดขอบมุม |
| เทคโนโลยีถูพื้น | SmartScrub™ ขัดคราบลึกขึ้น 2 เท่า4 | PerfectEdge™ + SmartScrub™ ขัดคราบลึกขึ้น 2 เท่า4 | SprayForce™ สเปรย์น้ำแรงดัน 4,000 Pa สลายคราบก่อนถู | PerfectEdge™ + ThermaMist™ ไอน้ำร้อนสลายคราบก่อนถู | SmartScrub™ ขัดคราบลึกขึ้น 2 เท่า3 | SmartScrub™ ขัดคราบลึกขึ้น 2 เท่า4 | PerfectEdge™ + SmartScrub™ ขัดคราบลึกขึ้น 2 เท่า4 | SmartScrub™ ขัดคราบลึกขึ้น 2 เท่า3 | PerfectEdge™ + ถูด้วยน้ำร้อน |
| ทำความสะอาดพรม | โหมดดูดฝุ่นเท่านั้น เลี่ยงขึ้นพรมขณะถู | Carpet Boost + ยกแผ่นถูอัตโนมัติ 10 มม. | SealForce™ เพิ่มแรงดูดบนพรม + ยกลูกกลิ้ง 15 มม. พร้อมแผ่นปิดกันพรมเปียก | SealForce™ เพิ่มแรงดูดบนพรม + DriLift™ ยกลูกกลิ้ง 15 มม. พร้อมแผ่นปิดกันพรมเปียก | โหมดดูดฝุ่นเท่านั้น | เพิ่มแรงดูดบนพรมอัตโนมัติ + ยกแผ่นถู 10 มม. | เพิ่มแรงดูดบนพรมอัตโนมัติ + ยกแผ่นถู 10 มม. | โหมดดูดฝุ่นเท่านั้น | เพิ่มแรงดูดบนพรม + แผ่นปิดลูกกลิ้งกันพรมเปียก |
| ข้ามธรณีประตู | สูงสุด 1.9 ซม. | สูงสุด 3.5 ซม. | สูงสุด 3.5 ซม. | สูงสุด 3.5 ซม. | 1.5 ซม. (โหมดดูด) / 1.1 ซม. (โหมดถู) | สูงสุด 2 ซม. | สูงสุด 2 ซม. | สูงสุด 1.7 ซม. | สูงสุด 2 ซม. |
| หลบสิ่งกีดขวาง / ไม่ตกบันได | มี มี | มี มี | มี มี | มี มี | มี มี | มี มี | มี มี | มี มี | มี มี |
| ตรวจจับและระบุวัตถุ (สายไฟ ถุงเท้า มูลสัตว์) | หลบสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ ไม่ระบุชนิดวัตถุ | มี ถุงเท้า สายไฟ | มี ถุงเท้า สายไฟ | มี ถุงเท้า สายไฟ | — ไม่มี | — ไม่มี | มี | — ไม่มี | มี รวมมูลสัตว์เลี้ยง |
| แผนที่ | 3 แผนที่ | 5 แผนที่ | 3 แผนที่ | 3 แผนที่ (3D) | 3 แผนที่ (2D) | 4 แผนที่ (2D) | 5 แผนที่ (2D) | 3 แผนที่ (2D) | 5 แผนที่ (3D) |
| ระบุพื้นที่ทำความสะอาด | ระบุห้อง / Clean Zone | ระบุห้อง เฟอร์นิเจอร์ / Clean Zone | ระบุห้อง เฟอร์นิเจอร์ / Clean Zone | ระบุห้อง เฟอร์นิเจอร์ / Clean Zone | ระบุห้อง / Clean Zone | ระบุห้อง / Clean Zone | ระบุห้อง เฟอร์นิเจอร์ / Clean Zone | ระบุห้อง / Clean Zone | ระบุห้อง เฟอร์นิเจอร์ / Clean Zone |
| พื้นที่ยกเว้น | Keep-out Zone / No-Mop Zone | Keep-out Zone / No-Mop Zone | Keep-out Zone / No-Mop Zone | Keep-out Zone / No-Mop Zone | Keep-out Zone | Keep-out Zone / No-Mop Zone | Keep-out Zone / No-Mop Zone | Keep-out Zone | Keep-out Zone / No-Mop Zone |
| แอป Roomba® Home | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| Wi-Fi | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 + 5 GHz | 2.4 + 5 GHz | 2.4 + 5 GHz | 2.4 + 5 GHz |
| ถุงเก็บฝุ่นที่แท่น | — ไม่ระบุ | 2.5 ลิตร นานสุด 90 วัน | 2.5 ลิตร นานสุด 90 วัน | 2.5 ลิตร นานสุด 90 วัน | — ไม่ระบุ | 2.5 ลิตร นานสุด 75 วัน | 2.5 ลิตร นานสุด 75 วัน | บีบอัดฝุ่นในตัวเครื่อง นานสุด 60 วัน | 2.5 ลิตร นานสุด 75 วัน |
| ถังน้ำสะอาด / น้ำเสีย | — ไม่ระบุ | 3.6 / 3.2 ลิตร | 3.3 / 4.0 ลิตร | 4.0 / 3.3 ลิตร | — ไม่ระบุ | 3.0 / 2.3 ลิตร | 3.0 / 2.3 ลิตร | — ไม่ระบุ | 3.0 / 2.5 ลิตร |
| เติมน้ำให้หุ่นยนต์อัตโนมัติ | — ไม่ระบุ | มี ถูต่อเนื่องได้สูงสุด 40 วัน | มี | มี | — ไม่มี | มี | มี | — ไม่มี | มี |
| ซักผ้าม็อบอัตโนมัติ | — ไม่ระบุ | ซักแผ่นถูระหว่างทำงาน | ซักลูกกลิ้งระหว่างทำงาน | ซักลูกกลิ้งระหว่างทำงาน | — ไม่มี | ซักแผ่นถูเป็นระยะ เลือกได้ 10 / 15 / 20 ตร.ม. | ซักแผ่นถูเป็นระยะ เลือกได้ 10 / 15 / 20 ตร.ม. | — ไม่มี | ซักลูกกลิ้งระหว่างทำงาน |
| จ่ายน้ำยาทำความสะอาดอัตโนมัติ | — ไม่ระบุ | มี | มี | มี | — ไม่มี | — ไม่มี | — ไม่มี | — ไม่มี | มี น้ำยา StayClean™ |
| ซักผ้าม็อบด้วยน้ำร้อน | — ไม่ระบุ | 75 °C | 80 °C | 80 °C | — ไม่มี | — ไม่มี | — ไม่มี | — ไม่มี | 72 °C |
| อบผ้าม็อบ | — ไม่ระบุ | 45 °C | 55 °C | 60 °C | — ไม่มี | ลมอุณหภูมิห้อง | ลมร้อน 45°C | — ไม่มี | 50 °C |
| แบตเตอรี่ / เวลาทำงาน | 2,600 mAh / 2.5 ชั่วโมง | 5,200 mAh / 5 ชั่วโมง | 5,200 mAh / 3 ชั่วโมง | 5,000 mAh / 3 ชั่วโมง | 3,000 mAh / 2 ชั่วโมง | 5,000 mAh / 3 ชั่วโมง | 5,000 mAh / 3 ชั่วโมง | 3,000 mAh / 2 ชั่วโมง | 6,000 mAh / 2 ชั่วโมง |
| เวลาชาร์จ 0–100% | — ไม่ระบุ | — ไม่ระบุ | ประมาณ 5 ชั่วโมง | ประมาณ 4 ชั่วโมง | ประมาณ 6.5 ชั่วโมง | ประมาณ 4.5 ชั่วโมง | ประมาณ 4.5 ชั่วโมง | ประมาณ 6.5 ชั่วโมง | ประมาณ 4.5 ชั่วโมง |
| ขนาดหุ่นยนต์ (ยาว × กว้าง × สูง) | 29.8 × 30.3 × 7.89 ซม. | 29.8 × 30.3 × 8.35 ซม. | 35.5 × 35.5 × 9.98 ซม. | 35.6 × 36 × 9.98 ซม. | 33.6 × 33.5 × 10.4 ซม. | 35.7 × 35.1 × 10.6 ซม. | 35.7 × 35.1 × 10.6 ซม. | 35.9 × 35.8 × 10.1 ซม. | 37.2 × 36.6 × 10.5 ซม. |
| ขนาดแท่น (ยาว × กว้าง × สูง) | 11.05 × 11.7 × 8.14 ซม. | 33 × 34 × 48.5 ซม. | 48.4 × 35 × 47.5 ซม. | 49.9 × 35 × 47.5 ซม. | 13.6 × 7.4 × 12.1 ซม. | 45 × 31.5 × 47.2 ซม. | 45 × 34.4 × 47 ซม. | 14.6 × 13.4 × 8.8 ซม. | 43 × 28.3 × 43.2 ซม. |
| น้ำหนักหุ่นยนต์ | 2.15 กก. | 2.9 กก. | 4.87 กก. | 5.5 กก. | 2.84 กก. | 4.1 กก. | 4.3 กก. | 3.83 กก. | 5.72 กก. |
| ระดับเสียง หุ่นยนต์ / แท่น | ≤ 63 dB / — | ≤ 60 dB / ≤ 70 dB | ≤ 63 dB / ≤ 69 dB | ≤ 61 dB / ≤ 72 dB | ≤ 59 dB / — | ≤ 61 dB / ≤ 78 dB | ≤ 61 dB / ≤ 78 dB | ≤ 63 dB / — | ≤ 63 dB / ≤ 81 dB |
- เทียบกับ Roomba® 105 Combo robot
- เทียบกับ Roomba® Plus 505 Combo robot
- เทียบกับ Roomba® 600 series
- เทียบกับโหมดดูดและถูมาตรฐาน สำหรับคราบกาแฟ
ข้อมูลสเปกอัปเดต 07.09.2026 · ช่องที่แสดง — คือยังไม่ระบุข้อมูล · ราคาและโปรโมชันอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศบนเว็บไซต์
ยังเลือกไม่ถูกใช่ไหม
ตอบคำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับบ้านของคุณ แล้วเราจะช่วยชี้รุ่น Roomba® robot ที่เหมาะที่สุด หรือทักมาคุยกับทีมงานทาง LINE ได้ทุกวัน